Розклад руху автобусів Костопіль
На даній сторінці знаходяться довідкові номери телефону, онлайн табло та адреса розташування автостанції Костопіль, Рівненської області. Онлайн табло Костопіль на офіційному сайті допоможе вам з легкістю знайти необхідний маршрут. Даний автовокзал приймає автобуси за 134 напрямками. В загальному через автостанцію проходить 415 маршрутів. Найбільш популярні маршрути дозволяють вам дібратись до таких населених пунктів як Рівне, Вараш, Березне, Рокитне, Борщівка та Зарічне.
Адреса розсташування:
вул. Бурова, 19
Телефон для довідок:
0365721515
| * зверніть увагу | |
| Чернівці — Пінськ (Біл) | 06:00, 12:10, 12:10 |
|---|---|
| Рівне — Ганнівка | 06:10, 13:20, 18:10 |
| Костопіль — Данчиміст | 06:10, 07:10, 20:00 |
| Костопіль — Борщівка | 06:15, 07:15, 08:40, 09:50, 12:00, 13:30, 15:20, 17:20, 18:40 |
| Костопіль — Майдан | 06:20, 10:25, 12:45, 18:00, 18:50 |
| Рівне — Володимирець | 06:22, 07:43, 11:08, 13:53, 14:29, 17:48 |
| Рівне — Берестовець | 06:35, 11:05, 14:35, 18:35 |
| Костопіль — Дюксин | 06:40, 08:15, 12:40, 14:40, 17:25 |
| Костопіль — Берестовець | 06:40, 08:30, 13:35, 17:30 |
| Рівне — Трипутня | 06:43, 16:13 |
| Костопіль — Рівне | 06:50, 07:00, 07:10, 07:15, 07:25, 07:30, 07:45, 08:00, 08:30, 09:00, 09:25, 09:30, 09:55, 10:05, 10:20, 10:25, 10:35, 11:00, 11:15, 11:35, 11:55, 12:20, 12:40, 13:00, 13:15, 13:25, 14:05, 14:30, 14:40, 15:05, 15:15, 15:35, 15:50, 16:30, 16:30, 16:45, 17:20, 17:30, 18:15, 18:30, 18:35, 18:40, 19:10, 20:30 |
| Рівне — Березне | 06:53, 09:53, 10:43, 11:43, 11:58, 13:58, 14:28, 15:58, 16:43, 17:08, 17:58, 18:28, 19:13, 20:28, 21:03 |
| Рівне — Зелень | 07:03, 15:58 |
| Рівне — Олевськ | 07:05 |
| Зарічне — Рівне | 07:10, 07:30, 09:00, 09:37, 11:20, 15:00, 16:37, 17:20, 18:03 |
| Рокитне — Рівне | 07:10, 08:32, 09:20, 09:45, 09:55, 11:15, 13:20, 15:55, 16:57, 17:48, 20:05 |
| Рівне — Висоцьк | 07:13, 15:08 |
| Бутейки — Рівне | 07:15, 10:15 |
| Рівне — Вараш | 07:23, 08:30, 10:10, 11:03, 11:38, 12:03, 12:33, 13:03, 13:43, 14:53, 15:20, 16:03, 16:38, 18:18, 18:53, 19:33, 20:33 |
| Костопіль — Ганнівка | 07:25, 17:40 |
| Костопіль — Трубиці | 07:25, 10:00, 12:00, 17:20 |
| Костопіль — Золотолин | 07:30, 11:45, 14:40, 19:05 |
| Вараш — Рівне | 07:30, 08:00, 08:25, 09:10, 09:35, 10:20, 11:35, 12:05, 13:35, 13:45, 14:55, 16:27, 16:55, 17:25, 18:35, 19:30, 19:45, 20:45 |
| Костопіль — Мар'янівка | 07:30, 13:35, 17:00 |
| Берестовець — Рівне | 07:35, 12:30, 15:45, 19:30 |
| Рівне — Зарічне | 07:35, 09:10, 09:52, 11:50, 12:25, 13:43, 14:00, 16:28, 20:50 |
| Друхів — Рівне | 07:40, 12:00 |
| Дубровиця — Рівне | 07:45, 07:50, 08:45, 16:03, 20:20 |
| Звіздівка — Рівне | 07:50, 11:40, 16:40 |
| Рівне — Нетреба | 07:50 |
| Дубно — Вараш | 07:51 |
| Рівне — Деражне | 07:55, 16:00 |
| Рівне — Мельниця | 07:55, 13:05 |
| Рівне — Городище | 08:03, 14:18 |
| Сарни — Рівне | 08:05, 12:35, 13:10, 15:15, 18:05 |
| Гута — Рівне | 08:05, 08:55, 12:20, 14:15, 17:50, 20:25 |
| Березне — Рівне | 08:05, 08:30, 08:45, 09:10, 09:20, 10:50, 11:10, 12:30, 13:35, 13:49, 15:25, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 17:25, 18:24, 18:50, 19:25, 20:10 |
| Степань — Рівне | 08:05, 12:55, 17:25 |
| Переброди — Рівне | 08:08 |
| Костопіль — Гута | 08:10 |
| Данчиміст — Рівне | 08:10, 14:25, 17:10 |
| Дібрівськ — Рівне | 08:10, 18:33 |
| Перетоки — Рівне | 08:15, 17:30 |
| Рівне — Рокитне | 08:18, 10:38, 11:38, 12:47, 13:33, 13:48, 15:13, 16:13, 17:13, 18:23, 19:50 |
| Тутовичі — Рівне | 08:30 |
| Рівне — Задовже | 08:40, 14:50 |
| Воронки — Рівне | 08:47 |
| Селище — Рівне | 08:50 |
| Ганнівка — Рівне | 08:50, 16:10, 20:50 |
| Селець — Рівне | 08:55, 15:45 |
| Кричильськ — Рівне | 08:55 |
| Поліське — Рівне | 09:00, 14:40 |
| Озеро — Рівне | 09:05 |
| Костопіль — Яснобір | 09:10, 11:00, 12:10, 15:15, 17:10 |
| Костопіль — Деражне | 09:15, 10:55, 19:55 |
| Костопіль — Великий Мидськ | 09:15 |
| Рівне — Друхів | 09:18, 19:38 |
| Ледне — Рівне | 09:25, 14:35 |
| Рівне — Кам'яне | 09:28 |
| Великі Озера — Рівне | 09:30 |
| Рівне — Сарни | 09:40, 11:03, 15:23, 15:40, 17:10 |
| Городище — Рівне | 09:40, 18:30 |
| Вільхівка — Рівне | 09:45 |
| Костопіль — Волиця | 09:45, 14:00, 18:00 |
| Трипутня — Рівне | 09:55, 16:35 |
| Рівне — Звіздівка | 10:10, 15:15, 19:00 |
| Володимирець — Рівне | 10:10, 12:10, 13:10, 17:45, 19:20, 20:15 |
| Задовже — Рівне | 10:15, 19:05 |
| Смородськ — Рівне | 10:20, 14:10 |
| Вежиця — Рівне | 10:20 |
| Рівне — Степань | 10:25, 14:05, 19:05, 20:20 |
| Рівне — Дібрівськ | 10:30, 17:48 |
| Мульчиці — Рівне | 10:35 |
| Вараш — Тернопіль | 10:35 |
| Ждань — Рівне | 10:40 |
| Рівне — Селець | 10:47, 19:05 |
| Деражне — Рівне | 10:50, 18:45 |
| Степангород — Рівне | 10:50 |
| Нетішин — Вараш | 10:50 |
| Мельниця — Рівне | 10:55, 15:45 |
| Осова — Рівне | 11:00, 18:05 |
| Рівне — Поліське | 11:03, 16:23 |
| Рівне — Дубровиця | 11:14, 13:08, 17:23, 18:33, 18:48 |
| Рівне — Гута | 11:15, 13:35, 16:30, 17:05, 19:35 |
| Рівне — Ледне | 11:20, 17:45 |
| Нобель — Рівне | 11:40 |
| Рівне — Перетоки | 11:40, 20:15 |
| Зелень — Рівне | 12:00, 13:40 |
| Рівне — Партизанське | 12:03 |
| Рівне — Велике Вербче | 12:05 |
| Грабунь — Рівне | 12:05 |
| Костопіль — Чудви | 12:10, 15:30, 19:45 |
| Голубне — Рівне | 12:15 |
| Кухітська Воля — Рівне | 12:25 |
| Висоцьк — Рівне | 12:40 |
| Рівне — Осова | 12:48, 19:53 |
| Рівне — Білка | 12:53 |
| Рівне — Вільхівка | 13:13, 14:48, 17:53 |
| Рівне — Воронки | 13:24 |
| Костопіль — Підлужне | 13:25 |
| Костопіль — Комарівка | 13:25, 17:25 |
| Рівне — Данчиміст | 13:35, 16:20, 19:10 |
| Костопіль — Перетоки | 14:00 |
| Олевськ — Рівне | 14:03 |
| Рівне — Біле озеро | 14:08 |
| Рівне — Нобель | 14:25 |
| Рівне — Грабунь | 14:48, 17:53 |
| Нетреба — Рівне | 14:50 |
| Рівне — Труди | 15:10 |
| Рівне — Кухітська Воля | 15:20 |
| Пінськ (Біл) — Чернівці | 15:20, 20:30, 20:30 |
| Вараш — Дубно | 15:25 |
| Рівне — Великі Озера | 15:33 |
| Костопіль — Осова | 15:40 |
| Рівне — Смородськ | 15:42 |
| Рівне — Орлівка | 16:13 |
| Рівне — Тутовичі | 16:13 |
| Велике Вербче — Рівне | 16:15 |
| Рівне — Озеро | 16:28 |
| Рівне — Бутейки | 16:35, 18:05 |
| Рівне — Селище | 16:38 |
| Рівне — Степангород | 16:58 |
| Рівне — Переброди | 17:05 |
| Костопіль — Погулянка | 17:05 |
| Рівне — Річки | 17:10 |
| Рівне — Мульчиці | 17:28 |
| Білка — Рівне | 17:35 |
| Партизанське — Рівне | 17:40 |
| Вараш — Нетішин | 17:50 |
| Труди — Рівне | 17:55 |
| Рівне — Голубне | 18:10 |
| Кам'яне — Рівне | 19:05 |
| Рівне — Вежиця | 19:12 |
| Рівне — Кричильськ | 19:35 |
Довідкова інформація
Автостанція "Костопіль" розташована у місті Костопіль Рівненської області за адресою вулиця Бурова, 19. Це адміністративний пункт для пасажирських перевезень, який забезпечує транспортне сполучення регіону. Інформації щодо конкретного графіку роботи не надано, проте станція функціонує в звичайному режимі, обслуговуючи потреби громадян.
Автостанція обладнана всіма необхідними зручностями для очікування рейсів. Тут пасажири можуть придбати квитки в касах та скористатися залом очікування для комфортного перебування перед відправленням або після прибуття. Наявність платформ забезпечує організовану посадку та висадку пасажирів, а чітка навігація допомагає зорієнтуватися на території.
З автостанції "Костопіль" відправляються автобуси до різних населених пунктів. Забезпечується сполучення з обласним центром Рівне, а також з такими містами, як Вараш, Березне, Рокитне, Борщівка та Зарічне. Це дозволяє мешканцям та гостям регіону здійснювати поїздки як на короткі, так і на довшие відстані.
Навколо автостанції розташовані різноманітні об'єкти інфраструктури, що можуть бути корисними для пасажирів. Поблизу є декілька закладів, які пропонують послуги харчування та торгівлі. Наявність зупинок громадського транспорту неподалік від автостанції забезпечує зручне сполучення з іншими районами міста.