Розклад руху автобусів Тернопіль
На даній сторінці знаходяться довідкові номери телефону, онлайн табло та адреса розташування автостанції Тернопіль, Тернопільської області. Онлайн табло Тернопіль на офіційному сайті допоможе вам з легкістю знайти необхідний маршрут. Даний автовокзал приймає автобуси за 318 напрямками. В загальному через автостанцію проходить 661 маршрутів. Найбільш популярні маршрути дозволяють вам дібратись до таких населених пунктів як Кременець, Бережани, Чортків, Гусятин, Підгайці, Золочів, Івано-Франківськ, Шумськ, Почаїв та Збараж.
Адреса розсташування:
вул. Живова, 7
Телефон для довідок:
0352236356
| * зверніть увагу | |
| Херсон — Варшава (Пол) | 00:35, 00:35, 08:40 |
|---|---|
| Пінськ (Біл) — Чернівці | 00:40, 19:40, 19:40 |
| Чернівці — Пінськ (Біл) | 01:10, 08:10, 08:10 |
| Познань (Пол) — Могилів-Подільський | 01:55 |
| Познань (Пол) — Скадовськ | 02:00, 02:00, 02:00, 02:00 |
| Варшава (Пол) — Скадовськ | 02:00 |
| Херсон — Познань (Пол) | 02:20 |
| Щецин (Пол) — Дніпро | 02:35 |
| Варшава (Пол) — Могилів-Подільський | 02:40 |
| Київ — Івано-Франківськ | 03:00 |
| Варшава (Пол) — Вінниця | 03:20 |
| Познань (Пол) — Херсон | 03:25, 08:00, 08:00 |
| Познань (Пол) — Кам'янець-Подільський | 03:45 |
| Єленя-Гура (Пол) — Вінниця | 04:00 |
| Щецин (Пол) — Нова Каховка | 04:00 |
| Київ — Городенка | 04:15 |
| Прага (Чех) — Запоріжжя | 04:20, 04:20 |
| Тернопіль — Варшава (Пол) | 04:30, 06:30, 17:30, 17:30 |
| Прага (Чех) — Херсон | 04:40, 05:30 |
| Гданськ (Пол) — Херсон | 04:50, 12:25 |
| Вінниця — Варшава (Пол) | 05:00 |
| Тернопіль — Жабиня | 05:00 |
| Тернопіль — Монастириська | 05:10, 13:15, 13:25, 18:45 |
| Слупськ (Пол) — Чернівці | 05:10 |
| Тернопіль — Годів | 05:10 |
| Слупськ (Пол) — Запоріжжя | 05:10 |
| Тернопіль — Івано-Франківськ | 05:15, 06:20, 07:25, 10:15, 12:10, 12:25, 12:50, 14:00, 16:45, 17:55 |
| Плзень (Чех) — Житомир | 05:15, 05:15 |
| Тернопіль — Поручин | 05:20, 16:45 |
| Тернопіль — Зелене | 05:25, 12:45, 16:30 |
| Тернопіль — Велика Плавуча | 05:30, 11:05, 15:10 |
| Каліш (Пол) — Умань | 05:30 |
| Тернопіль — Луцьк | 05:45, 06:20, 08:00, 10:05, 19:10 |
| Тернопіль — Підгайці | 05:45, 06:10, 08:10, 09:00, 11:25, 11:40, 12:30, 12:50, 15:00, 15:25, 16:35, 17:30, 19:20 |
| Тернопіль — Оліїв | 05:45, 16:30 |
| Тернопіль — Мельниця-Подільська | 05:50, 13:15, 16:50, 18:40 |
| Валбжих (Пол) — Вінниця | 05:55 |
| Тернопіль — Вибудів | 06:00, 11:15, 16:10 |
| Тернопіль — Калагарівка | 06:00 |
| Тернопіль — Вербовець | 06:00, 13:50 |
| Тернопіль — Львів | 06:00, 07:20, 13:50, 15:00 |
| Тернопіль — Магдалівка | 06:05, 13:30 |
| Тернопіль — Таурів | 06:10, 12:15, 16:30 |
| Тернопіль — Дмухівці | 06:15, 08:30, 11:00, 15:30, 17:30, 19:30 |
| Тернопіль — Золотий Потік | 06:15, 08:30, 12:40, 15:40, 17:35 |
| Тернопіль — Чортків | 06:20, 07:15, 07:55, 08:40, 09:05, 09:30, 09:55, 11:00, 11:10, 11:20, 12:40, 13:25, 14:20, 14:25, 14:45, 15:15, 15:40, 17:20, 18:30, 19:00 |
| Тернопіль — Остап'є | 06:20, 10:10, 15:25 |
| Тернопіль — Долина | 06:20, 14:20, 16:00 |
| Тернопіль — Мильне | 06:20, 15:40 |
| Тернопіль — Підволочиськ | 06:20 |
| Одеса — Плоцьк (Пол) | 06:25 |
| Карлові Вари — Херсон | 06:30 |
| Тернопіль — Бучач | 06:35, 13:30, 13:55, 17:15, 18:10 |
| Тернопіль — Чернівці | 06:35, 08:25 |
| Прага (Чех) — Хмільник | 06:40 |
| Тернопіль — Владиславово (Пол) | 06:45 |
| Тернопіль — Нетішин | 06:45, 15:00, 17:35 |
| Зелена Гура (Пол) — Запоріжжя | 06:50 |
| Тернопіль — Гусятин | 06:50, 08:55, 09:35, 10:30, 11:25, 11:45, 12:30, 13:05, 14:05, 14:50, 15:35, 16:05, 18:00, 18:35 |
| Збараж — Хмельницький | 06:55 |
| Збараж — Поляниця (Буковель) | 07:00 |
| Щецин (Пол) — Херсон | 07:00, 07:00, 07:00, 09:10, 14:40 |
| Тернопіль — Почаїв | 07:00, 08:00, 10:10, 11:30, 12:30, 13:45, 14:40, 17:30, 19:35 |
| Тернопіль — Борщів | 07:00, 09:00, 12:20, 15:35 |
| Тернопіль — Рим (Іт) | 07:00 |
| Тернопіль — Кременець | 07:00, 07:50, 08:40, 09:05, 09:20, 09:55, 10:15, 10:50, 11:20, 11:40, 12:00, 12:05, 12:20, 12:40, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:05, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 18:50, 19:35 |
| Тернопіль — Шумськ | 07:05, 09:30, 10:55, 11:25, 13:30, 14:00, 14:25, 15:25, 16:40, 17:30 |
| Лодзь (Пол) — Чернівці | 07:05 |
| Тернопіль — Хатки | 07:05, 14:00, 18:35 |
| Тернопіль — Трускавець | 07:05, 14:50 |
| Тернопіль — Кошилівці | 07:10, 16:00 |
| Рівне — Чернівці | 07:20, 11:40, 11:40, 14:50, 14:50 |
| Тернопіль — Мшанець | 07:25, 09:30, 12:15, 16:00, 18:30 |
| Устка (Пол) — Генічеськ | 07:30 |
| Тернопіль — Рівне | 07:30, 10:35, 13:20, 14:00, 15:30, 18:15 |
| Колобжег (Пол) — Білгород-Дністровський | 07:30 |
| Липкани (Мол) — Луцьк | 07:35 |
| Тернопіль — Ренів | 07:35 |
| Тернопіль — Більче-Золоте | 07:35, 13:50 |
| Тернопіль — Калуш | 07:39, 13:00, 13:50 |
| Тернопіль — Броди | 07:45, 11:10, 15:50, 17:15, 20:20 |
| Тернопіль — Кам'янець-Подільський | 07:50, 09:15, 13:00, 14:20 |
| Варшава (Пол) — Борщів | 07:50, 07:50 |
| Вроцлав (Пол) — Вінниця | 07:50 |
| Тернопіль — Золочів | 08:00, 09:25, 10:00, 11:15, 12:05, 13:20, 14:05, 15:25, 16:00, 17:05, 18:40, 20:10 |
| Тернопіль — Авелліно (Іт) | 08:00 |
| Колобжег (Пол) — Вінниця | 08:00 |
| Тернопіль — Бережани | 08:00, 08:20, 08:45, 09:15, 09:40, 10:15, 10:50, 11:30, 12:00, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 14:45, 15:15, 15:45, 16:20, 17:10, 17:45, 18:30, 19:00, 20:05, 21:00 |
| Тернопіль — Настасів | 08:10, 17:15 |
| Вроцлав (Пол) — Чернівці | 08:10 |
| Збараж — Івано-Франківськ | 08:10 |
| Єленя-Гура (Пол) — Теребовля | 08:20 |
| Тернопіль — Саджівка | 08:25, 15:15, 19:30 |
| Тернопіль — Київ | 08:30, 16:30, 22:20 |
| Свиноуйсьце (Пол) — Умань | 08:30 |
| Тернопіль — Курники | 08:30, 11:20, 13:30, 16:00, 18:00 |
| Тернопіль — Збараж | 08:30, 09:15, 11:10, 11:50, 14:40, 15:20, 16:40, 17:28, 18:40 |
| Гдиня (Пол) — Херсон | 08:40, 09:10, 15:00 |
| Бучач — Хмельницький | 08:40 |
| Злоценець (Пол) — Мелітополь | 08:40 |
| Вроцлав (Пол) — Запоріжжя | 08:40 |
| Тернопіль — Драганівка | 08:45, 10:20, 12:10, 13:55, 19:00 |
| Підволочиськ — Рахів | 08:50, 08:50 |
| Тернопіль — Червоноград | 08:50, 13:50 |
| Плзень (Чех) — Одеса | 08:55 |
| Тернопіль — Велика Лука | 09:00, 11:50, 12:55, 15:35, 16:35 |
| Гусятин — Львів | 09:05 |
| Тернопіль — Забойки | 09:10, 12:35, 17:15 |
| Ліберець (Чех) — Вінниця | 09:15 |
| Івано-Франківськ — Рівне | 09:25, 09:25 |
| Скадовськ — Познань (Пол) | 09:30, 09:30, 09:30, 09:30 |
| Кобленц (Нім) — Херсон | 09:30, 12:10 |
| Скадовськ — Варшава (Пол) | 09:30 |
| Херсон — Гдиня (Пол) | 09:35, 21:00, 21:35 |
| Тернопіль — Целіїв | 09:35, 16:05 |
| Тернопіль — Михайлівка | 09:40, 19:20 |
| Тернопіль — Залізці | 09:40, 09:50, 14:30, 15:10, 17:45 |
| Свиноуйсьце (Пол) — Херсон | 09:40 |
| Клайпеда (Лит) — Херсон | 09:40 |
| Хеб (Чех) — Чернівці | 09:45 |
| Нова Каховка — Щецин (Пол) | 09:45 |
| Вроцлав (Пол) — Кам'янець-Подільський | 09:45 |
| Тернопіль — Мала Лука | 09:50, 19:10 |
| Дубно — Івано-Франківськ | 09:50 |
| Липкани (Мол) — Рівне | 09:50 |
| Борщів — Неаполь (Іт) | 09:50 |
| Кременець — Чернівці | 09:50 |
| Тернопіль — Вінниця | 10:00 |
| Слупськ (Пол) — Вінниця | 10:05 |
| Тернопіль — Копичинці | 10:05 |
| Прага (Чех) — Кам'янець-Подільський | 10:05 |
| Хоростків — Львів | 10:10 |
| Тернопіль — Новосілка | 10:20 |
| Кам'янець-Подільський — Львів | 10:20, 14:15, 19:40 |
| Херсон — Салерно (Іт) | 10:25 |
| Львів — Кам'янець-Подільський | 10:25, 13:30, 18:55 |
| Тернопіль — Черче | 10:25, 17:25 |
| Щецин (Пол) — Вінниця | 10:30 |
| Тернопіль — Заліщики | 10:35, 12:10, 12:55 |
| Тернопіль — Окопи | 10:40, 15:10 |
| Підволочиськ — Івано-Франківськ | 10:40 |
| Львів — Хмільник | 10:40 |
| Зелена Гура (Пол) — Вінниця | 10:40 |
| Кельн (Нім) — Херсон | 10:40, 10:50, 10:50 |
| Ганновер (Нім) — Мелітополь | 10:45 |
| Хайльбронн (Нім) — Мелітополь | 10:45 |
| Заліщики — Львів | 10:45 |
| Кельн (Нім) — Мелітополь | 10:45 |
| Карлсруе (Нім) — Мелітополь | 10:45 |
| Херсон — Кельн (Нім) | 10:50, 10:50, 10:50 |
| Рівне — Івано-Франківськ | 11:00, 11:00 |
| Хмельницький — Яремче | 11:00 |
| Тернопіль — Ланівці | 11:00, 14:55, 17:50 |
| Тернопіль — Козова | 11:00, 12:45, 15:55, 18:10 |
| Херсон — Клайпеда (Лит) | 11:05 |
| Івано-Франківськ — Луцьк | 11:10, 11:10 |
| Вінниця — Колобжег (Пол) | 11:10 |
| Тернопіль — Космирин | 11:10, 15:55, 18:15 |
| Кам'янець-Подільський — Прага (Чех) | 11:15 |
| Познань (Пол) — Вінниця | 11:20 |
| Бонн (Нім) — Херсон | 11:20 |
| Городок — Львів | 11:20 |
| Тернопіль — Хмельницький | 11:30, 13:05, 14:30, 16:45, 17:15, 19:30 |
| Тернопіль — Городенка | 11:30, 13:20, 15:50 |
| Херсон — Барі (Іт) | 11:35 |
| Тернопіль — Самбір | 11:35 |
| Тернопіль — Бариш | 11:40 |
| Чортків — Львів | 11:45 |
| Херсон — Бонн (Нім) | 11:45 |
| Тернопіль — Сков'ятин | 11:45 |
| Херсон — Гданськ (Пол) | 11:50, 18:40 |
| Фрайбург (Нім) — Херсон | 11:50 |
| Тернопіль — Раковець | 12:00, 15:25 |
| Тернопіль — Нетерпинці | 12:00, 17:10 |
| Чернівці — Рівне | 12:05, 12:05, 15:15, 15:15, 20:20 |
| Тернопіль — Сатанів | 12:10 |
| Тернопіль — Теофіполь | 12:15, 17:40 |
| Трускавець — Хмельницький | 12:20 |
| Мадрид (Іс) — Київ | 12:25, 17:50 |
| Почаїв — Чернівці | 12:30 |
| Тернопіль — Шепетівка | 12:35 |
| Чернівці — Москва (РФ) | 12:40 |
| Тернопіль — Опрілівці | 12:40, 16:20 |
| Херсон — Карлові Вари | 12:40 |
| Тернопіль — Світязь | 12:50 |
| Чернівці — Почаїв | 12:55 |
| Мелітополь — Кельн (Нім) | 13:00 |
| Мелітополь — Злоценець (Пол) | 13:00 |
| Вінниця — Ліберець (Чех) | 13:00 |
| Мелітополь — Хайльбронн (Нім) | 13:00 |
| Тернопіль — Вербівка | 13:00 |
| Мелітополь — Ганновер (Нім) | 13:00 |
| Мелітополь — Карлсруе (Нім) | 13:00 |
| Тернопіль — Прага (Чех) | 13:00 |
| Хмільник — Львів | 13:05 |
| Київ — Мадрид (Іс) | 13:10, 15:15 |
| Тернопіль — Свершківці | 13:10 |
| Тернопіль — Стрий | 13:25 |
| Херсон — Щецин (Пол) | 13:25, 14:50, 14:50, 15:40, 19:50 |
| Тернопіль — Старий Нижбірок | 13:35 |
| Тернопіль — Литячі | 13:35 |
| Тернопіль — Решнівка | 13:40 |
| Тернопіль — Слобідка | 13:40 |
| Москва (РФ) — Косів | 13:40 |
| Хмільник — Прага (Чех) | 13:45 |
| Львів — Тульчин | 13:50 |
| Тернопіль — Губин | 13:50 |
| Косів — Москва (РФ) | 14:00 |
| Житомир — Плзень (Чех) | 14:00, 14:00 |
| Тернопіль — Хмільник | 14:05 |
| Тернопіль — Бережанка | 14:05 |
| Тернопіль — Коломия | 14:10, 14:10, 17:00 |
| Тернопіль — Олишківці | 14:10, 18:20 |
| Тернопіль — Великі Загайці | 14:10, 15:55 |
| Тернопіль — Коропець | 14:30, 16:10 |
| Яремче — Хмельницький | 14:30 |
| Херсон — Свиноуйсьце (Пол) | 14:30 |
| Тернопіль — Устечко | 14:35 |
| Вроцлав (Пол) — Могилів-Подільський | 14:40 |
| Вінниця — Івано-Франківськ | 14:40 |
| Хмельницький — Хуст | 14:40 |
| Вінниця — Яремче | 14:40 |
| Тернопіль — Горошова | 14:40 |
| Тернопіль — Шацьк | 14:45 |
| Тернопіль — Млинівці | 14:45 |
| Тернопіль — Сновидів | 14:45 |
| Тернопіль — Горохів | 14:45 |
| Тернопіль — Ковель | 14:55, 17:20 |
| Яремче — Вінниця | 15:00, 15:00 |
| Тернопіль — Ліщанці | 15:00 |
| Почаїв — Гусятин | 15:00 |
| Уельва (Іс) — Київ | 15:00 |
| Плзень (Чех) — Херсон | 15:00 |
| Чернівці — Хеб (Чех) | 15:00 |
| Тернопіль — Коцюбинці | 15:05 |
| Тернопіль — Яремче | 15:05 |
| Тернопіль — Вараш | 15:05, 16:15 |
| Тернопіль — Лозівка | 15:25 |
| Теребовля — Єленя-Гура (Пол) | 15:30 |
| Тернопіль — Старокостянтинів | 15:30 |
| Київ — Уельва (Іс) | 15:30 |
| Тернопіль — Снятин | 15:35 |
| Чернівці — Слупськ (Пол) | 15:35 |
| Запоріжжя — Слупськ (Пол) | 15:50 |
| Генічеськ — Устка (Пол) | 15:50 |
| Вінниця — Слупськ (Пол) | 16:00 |
| Кам'янець-Подільський — Познань (Пол) | 16:00 |
| Дніпро — Щецин (Пол) | 16:00 |
| Луцьк — Івано-Франківськ | 16:00, 16:00 |
| Вінниця — Зелена Гура (Пол) | 16:00 |
| Вінниця — Познань (Пол) | 16:00 |
| Білгород-Дністровський — Колобжег (Пол) | 16:15 |
| Тульчин — Львів | 16:15 |
| Тернопіль — Нивра | 16:15 |
| Львів — Чернівці | 16:15 |
| Тернопіль — Кулаківці | 16:20 |
| Тернопіль — Білогір'я | 16:20 |
| Хмельницький — Золотий Потік | 16:30 |
| Тернопіль — Кудринці | 16:30 |
| Тернопіль — Мар'янівка | 16:35, 18:10, 18:50 |
| Тернопіль — Білий Потік | 16:45 |
| Вінниця — Єленя-Гура (Пол) | 16:50 |
| Львів — Гусятин | 16:55 |
| Херсон — Кобленц (Нім) | 17:00, 17:05 |
| Тернопіль — Лучка | 17:00 |
| Херсон — Фрайбург (Нім) | 17:05 |
| Хмельницький — Збараж | 17:15 |
| Умань — Каліш (Пол) | 17:20 |
| Барі (Іт) — Херсон | 17:25 |
| Чернівці — Вроцлав (Пол) | 17:30 |
| Хуст — Хмельницький | 17:40 |
| Рівне — Липкани (Мол) | 17:45 |
| Херсон — Прага (Чех) | 17:50, 19:00 |
| Тернопіль — Волочиськ | 18:00 |
| Тернопіль — Красівка | 18:00 |
| Тернопіль — Болязуби | 18:00 |
| Тернопіль — Вроцлав (Пол) | 18:00 |
| Львів — Заліщики | 18:05 |
| Чернівці — Львів | 18:25 |
| Тернопіль — Баворів | 18:30 |
| Рахів — Підволочиськ | 18:40, 18:40 |
| Львів — Хоростків | 18:40 |
| Кам'янець-Подільський — Вроцлав (Пол) | 18:40 |
| Тернопіль — Теребовля | 18:45, 19:30, 19:50 |
| Запоріжжя — Прага (Чех) | 18:50, 18:50 |
| Одеса — Гданськ (Пол) | 18:55 |
| Тернопіль — Дичків | 19:00 |
| Вінниця — Щецин (Пол) | 19:00 |
| Умань — Свиноуйсьце (Пол) | 19:00 |
| Івано-Франківськ — Дубно | 19:05 |
| Тернопіль — Застав'є | 19:20 |
| Луцьк — Липкани (Мол) | 19:25 |
| Тернопіль — Скоморохи | 19:30 |
| Вінниця — Валбжих (Пол) | 19:30 |
| Тернопіль — Денисів | 19:30 |
| Тернопіль — Плонськ (Пол) | 19:30 |
| Чернівці — Лодзь (Пол) | 19:40 |
| Львів — Городок | 19:45 |
| Могилів-Подільський — Познань (Пол) | 20:00 |
| Борщів — Варшава (Пол) | 20:00, 20:00 |
| Івано-Франківськ — Підволочиськ | 20:00 |
| Могилів-Подільський — Вроцлав (Пол) | 20:00 |
| Запоріжжя — Зелена Гура (Пол) | 20:05 |
| Львів — Чортків | 20:15 |
| Одеса — Плзень (Чех) | 20:20 |
| Щецин (Пол) — Київ | 20:25 |
| Салерно (Іт) — Херсон | 20:25 |
| Поляниця (Буковель) — Збараж | 20:40 |
| Варшава (Пол) — Херсон | 20:50, 23:30, 23:30 |
| Городенка — Київ | 20:50 |
| Херсон — Плзень (Чех) | 21:00 |
| Могилів-Подільський — Варшава (Пол) | 21:00 |
| Запоріжжя — Вроцлав (Пол) | 21:25 |
| Київ — Щецин (Пол) | 21:30 |
| Івано-Франківськ — Київ | 21:30 |
| Чернівці — Кременець | 22:05 |
| Вінниця — Вроцлав (Пол) | 22:30 |
| Неаполь (Іт) — Борщів | 22:40 |
Довідкова інформація
Автостанція "Тернопіль" знаходиться у місті Тернопіль на вулиці Живова, 7. Ця транспортна точка забезпечує пасажирські перевезення та є частиною інфраструктури міста.
Для комфорту пасажирів автостанція "Тернопіль" обладнана необхідними зручностями. Тут передбачені каси для придбання квитків, зали очікування, де можна розміститися перед відправленням рейсу. Також на території автостанції є платформи для посадки та висадки пасажирів, що сприяє організованому руху автобусів.
Автостанція "Тернопіль" забезпечує сполучення з різними населеними пунктами. Звідси регулярно відправляються автобуси у напрямках Кременця, Бережан, Чорткова, Гусятина, Підгайців, Золочева, Івано-Франківська, Шумська, Почаєва та Збаража. Це дозволяє мешканцям та гостям регіону здійснювати поїздки як по області, так і до сусідніх міст.
Поруч з автостанцією "Тернопіль" розташовані різні об'єкти інфраструктури, що можуть бути корисними для пасажирів. Поблизу знаходиться продуктові супермаркети, заклади харчування, аптеки, а також відділення пошти. До автостанції можна дістатися громадським транспортом, оскільки неподалік є зупинки.